LVTOPSUN LVTS-15KW-HYD | Трехфазный гибридный солнечный инвертор мощностью 15 кВт
описание2
LVTS-15KW-LENGTH
15 кВт трехфазный гибридный солнечный инвертор
Интеллектуальное решение для управления солнечной энергией в высокоэффективных системах хранения энергии.
Разработан для систем, сочетающих солнечную энергию и хранение энергии, с мощными возможностями подключения фотоэлектрических панелей, гибкой интеграцией батарей, интеллектуальным управлением нагрузкой и масштабируемой параллельной работой.
Обзор продукта

Он LVTOPSUN LVTS-15KW-LENGTHЭто трехфазный гибридный солнечный инвертор, разработанный для современных систем хранения солнечной энергии.
Поддержка Активная мощность переменного тока на входе/выходе 15 кВт., Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы составляет 24 кВт., и 48-вольтовые аккумуляторные системыИнвертор объединяет функции преобразования фотоэлектрической энергии, управления зарядкой и разрядкой аккумуляторов, взаимодействия с сетью, резервного питания и интеллектуального управления энергопотреблением.
В числе особенностей: до 9 параллельных соединений, два выхода переменного тока, поддержка ввода генератора, и Время переключения на уровне ИБП ≤4 мсСистема LVTS-15KW-HYD представляет собой гибкое решение для проектов по хранению энергии в жилых и коммерческих зданиях.
Почему стоит выбрать LVTS-15KW-HYD?
Высокая входная мощность фотоэлектрических систем
Гидростатическая система LVTS-15KW-HYD поддерживает:
- Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы: 24000 Вт
- Рекомендуемый максимальный размер фотоэлектрической батареи: 30000 Вт
- Максимальное входное напряжение: 800 В
- Диапазон напряжения MPPT: 160–650 В
- Количество MPPT-контроллеров: 2
Конструкция с более высоким соотношением PV/AC способствует увеличению эффективности сбора солнечной энергии.
Мощная поддержка хранения энергии
Инвертор поддерживает:
- Тип батареи:
- Свинцово-кислотный
- Литий-ионный
- Диапазон напряжения батареи:
- 40–60 В
- Максимальный ток заряда/разряда:
- 290А
- Максимальная мощность заряда/разряда:
- 15000 Вт
Обеспечивает высокую эффективность управления питанием от батареи.
Гибкое расширение системы
Гидростатическая система LVTS-15KW-HYD поддерживает:
До 9 параллельных соединений
обеспечивает гибкое масштабирование системы в соответствии с различными требованиями проекта.
Интеллектуальное управление нагрузкой
В состав инвертора входят:
- Двойные выходы переменного тока
- Управление приоритетами загрузки
- Входной порт генератора
Помогаем пользователям обеспечить гибкое распределение энергии.
Надежная работа резервного копирования
Гидростатическая система LVTS-15KW-HYD поддерживает:
- Пиковая кажущаяся мощность в автономном режиме:
В 2 раза превышающая номинальную мощность в течение 10 секунд - Время переключения на уровне ИБП:
≤4 мс
Обеспечение стабильной работы резервного источника питания.
Глобальное обслуживание и локальная поддержка
Для надежных решений в области хранения энергии необходимы как передовые технологии, так и профессиональная сервисная поддержка.
Благодаря глобальной сервисной сети LVTOPSUN, система LVTS-15KW-HYD предоставляет дистрибьюторам, монтажникам и партнерам по проектам профессиональные технические ресурсы на всех этапах внедрения продукта и управления его жизненным циклом.
Рекомендуемый дополнительный контент на веб-сайте:
- Глобальная сервисная сеть
- Монтажные кейсы
- Техническая поддержка
- Партнерские ресурсы
Преимущества продукта
| Особенность | Ценность для клиента |
| 15 кВт трехфазный гибридный инвертор | Подходит для мощных систем хранения солнечной энергии. |
| Максимальная потребляемая мощность фотоэлектрической системы: 24 кВт. | Поддерживает более крупные фотоэлектрические системы. |
| Совместимость с батареями 48 В | Гибкая интеграция батарей |
| Максимальный ток батареи: 290 А. | Высокая мощность от батареи. |
| 9 блоков, параллельное подключение | Гибкое расширение системы |
| Двойные выходы переменного тока | Интеллектуальное управление нагрузкой |
| Вход генератора | Поддерживает гибридные энергетические решения. |
| Время переключения ИБП ≤4 мс | Быстрый переход на резервное электропитание |
| Степень защиты IP66 | Подходит для установки на открытом воздухе. |
| Мониторинг ЖК-дисплея и приложения | Удобное управление системой |
Технические характеристики
Информация о модели
| Параметр | Спецификация |
| Модель | LVTS-15KW-LENGTH |
| Тип продукта | Трехфазный гибридный солнечный инвертор |
Данные о солнечном входе
| Параметр | Спецификация |
| Рекомендуемый максимальный размер фотоэлектрической батареи. | 30000 Вт |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы | 24000 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 800 В |
| Пусковое напряжение | 160 В |
| Номинальное входное напряжение | 550 В |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT | 160–650 В |
| Диапазон напряжения MPPT (при полной нагрузке) | 400–650 В |
| Максимальный входной ток на MPPT | 40А + 30А |
| Максимальный ток короткого замыкания на MPPT | 27А + 20А |
| Количество MPPT | 2 |
| Количество строк на MPPT | 2+1 |
| Максимальный ток обратной подачи инвертора в массив | 0 |
Данные батареи
| Параметр | Спецификация |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторы |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Диапазон напряжения батареи | 40–60 В |
| Максимальный ток заряда/разряда | 290А |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 15000 Вт |
| Связь с батареей | CAN / RS485 |
| Количество входных разъемов батареи | 1 |
Данные о входе/выходе переменного тока
| Параметр | Спецификация |
| Номинальная активная мощность на входе/выходе переменного тока | 15000 Вт |
| Максимальная входная/выходная мощность переменного тока | 16500 ВА |
| Пиковая полная мощность (в автономном режиме) | В 2 раза больше номинальной мощности, 10 с |
| Номинальный входной/выходной ток переменного тока | 22.8 / 21.8 / 20.9A |
| Максимальный входной/выходной ток переменного тока | 25А |
| Максимальный несимметричный выходной ток трехфазного напряжения | 34.1А |
| Максимальная непрерывная передача переменного тока. | 50А |
| Макс. непрерывная передача GEN | 45А |
| Максимальный выходной ток неисправности | 50А |
| Защита от перегрузки по току на максимальном выходе | 73.5А |
| Номинальное входное/выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В |
| Диапазон напряжения | 0,85Un–1,1Un V |
| Форма подключения к электросети | 3L+N+OR |
| Номинальная частота сети | 50/45–55 Гц, 60/55–65 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 опережающий ~ 0,8 отстающий |
| THDi |
|
| Ток инжекции постоянного тока |
|
| Время переключения | 4 мс |
Эффективность
| Параметр | Спецификация |
| Максимальная эффективность | 97,6% |
| Европейская эффективность | 97,0% |
| Эффективность MPPT | >99,9% |
Функции защиты
| Параметр | Спецификация |
| Защита от обратной полярности фотоэлектрических элементов | Да |
| Защита от островного режима | Да |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да |
| Мониторинг замыканий на землю | Да |
| Контроль сопротивления изоляции | Да |
| Защита от перегрузки по току | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перенапряжения переменного/постоянного тока | Тип II (постоянный ток), Тип II (переменный ток) |
| Защита AFCI | Необязательный |
| Переключатель постоянного тока | Да |
| Мониторинг остаточного тока | Да |
| Мониторинг сети | Да |
Общие данные
| Функция защиты | Спецификация |
| Габариты (Ш×В×Г) | 450 × 660 × 240 мм |
| Масса | 39 кг |
| Относительная влажность | 0–100% |
| Рабочая температура | От -40℃ до +60℃ (>45℃ – снижение мощности) |
| Температура хранения | от -45℃ до +85℃ |
| Шумовое излучение |
|
| Высота | 3000 м |
| Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP66 |
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Топология | Неизолированный |
| Защитный класс | я |
| Отображать | ЖК-дисплей и приложение |
| Режим ожидания / Внутреннее потребление |
|
Коммуникация и интерфейс
| Параметр | Спецификация |
| Интерфейс связи | RS485 / CAN / Bluetooth / Wi-Fi / LAN / 4G / GPRS (опционально) |
| Обнаружение энергии на стороне электросети | 3 трансформатора тока, измерительный прибор (опционально) |
| PV-разъем | MC4 |
| Разъем батареи | Разъем |
| Разъем переменного тока | Разъем |
Часто задаваемые вопросы о продукте
-
Что такое LVTS-15KW-HYD?
-
Какую мощность фотоэлектрической системы поддерживает LVTS-15KW-HYD?
-
Какие аккумуляторные системы совместимы?
-
Могут ли несколько устройств работать одновременно?
-
Поддерживает ли он подключение к генератору?







